Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ!!!
Η πραγματικότητα είναι μια, η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική θέλουν φαντασία. Η αλήθεια όμως είναι πως και η συνέπεια παίζει το ρόλο της. Και μιλώντας για συνέπεια δεν θα μπορούσα να παραλείψω να σας αναφέρω οτι απο τότε που ανακάλυψα το μετρικό σύστημα οι συνταγές μου αναβαθμίστηκαν στο μέγιστο. Πόσες φορές έχετε αναρωτηθεί " ακολούθησα τη συνταγή ακριβώς, γιατί δεν πετυχαίνει?". Πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι δοσολογίες των υλικών παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο όσο και η έμπνευση να τα συνδυάσουμε αυτά τα υλικά και να έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Σε αυτή τη σελίδα θα σας δώσω έναν οδηγό μέτρησης και μετατροπής των υλικών που χρησιμοποιώ στο blog μου και πιστεύω ότι χρησιμοποιούνται ευρύτερα.
Υγρά – Μυρωδικά- Μπαχαρικά
Τα υγρά μετατρέπονται σε λίτρα (L) ή μιλιλίτρα ( ml) σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Μικρές ποσότητες ( < 2 κ.σ) υλικών όπως το αλάτι, μυρωδικά, μπέικιν πάουντερ κτλ μπορούν επίσης να μετατραπούν σύμφωνα με τον πίνακά μας.
Συνήθης Ποσότητα Υγρών | Μετρική Αντιστοιχία |
1 κουταλάκι γλυκού (κ.γλ) | 5ml |
1 κουταλιά σούπας (κ.σ) | 15ml |
1/8 κούπας | 30ml |
1/4 κούπας | 60ml |
1/3 κούπας | 80ml |
1/2 κούπα | 120ml |
2/3 κούπας | 160ml |
3/4 κούπας | 180ml |
1 κούπα ή μισή πίντα | 240ml |
1 1/2 κούπα | 350ml |
2 κούπες ή 1 πίντα | 475ml |
3 κούπες ή 1 1/2 πίντα | 700ml |
4 κούπας ή 2 πίντες | 950ml |
1 γαλόνι | 3.8 L |
Στέρεα Υλικά
Υλικό | 1 κούπα | 3/4 κούπας | 2/3 κούπας | 1/2 κούπα | 1/3 κούπας | 1/4 κούπας | 2 κ.σούπας |
Αλεύρι για κάθε χρήση | 120γρ | 90γρ | 80γρ | 60γρ | 40γρ | 30γρ | 15γρ |
Αλεύρι Κοσκινισμένο | 110γρ | 80γρ | 70γρ | 55γρ | 35γρ | 27γρ | 13γρ |
Ζάχαρη Λευκή | 200γρ | 150γρ | 130γρ | 100γρ | 65γρ | 50γρ | 25γρ |
Ζάχαρη Άχνη | 100γρ | 75γρ | 70γρ | 50γρ | 35γρ | 25γρ | 13γρ |
Μαύρη Ζάχαρη | 180γρ | 135γρ | 120γρ | 90γρ | 60γρ | 45γρ | 23γρ |
Καλαμποκάλευρο | 160γρ | 120γρ | 100γρ | 80γρ | 50γρ | 40γρ | 20γρ |
Κορν Φλάουρ | 120γρ | 90γρ | 80γρ | 60γρ | 40γρ | 30γρ | 15γρ |
Ρύζι Ωμό | 190γρ | 140γρ | 125γρ | 95γρ | 65γρ | 48γρ | 24γρ |
Μακαρόνια Ωμά | 140γρ | 100γρ | 90γρ | 70γρ | 45γρ | 35γρ | 17γρ |
Κους Κους Ωμό | 180γρ | 135γρ | 120γρ | 90γρ | 60γρ | 45γρ | 22γρ |
Βρώμη | 90γρ | 65γρ | 60γρ | 45γρ | 30γρ | 22γρ | 11γρ |
Αλάτι | 300γρ | 230γρ | 200γρ | 150γρ | 100γρ | 75γρ | 40γρ |
Βούτυρο | 240γρ | 180γρ | 160γρ | 120γρ | 80γρ | 60γρ | 30γρ |
Μαργαρίνη | 190γρ | 140γρ | 125γρ | 95γρ | 65γρ | 48γρ | 24γρ |
Ψιλοκομμένα Φρούτα ή Λαχανικά | 150γρ | 110γρ | 100γρ | 75γρ | 50γρ | 40γρ | 20γρ |
Ξηροί Καρποί Ψιλοκομμένοι | 150γρ | 110γρ | 100γρ | 75γρ | 50γρ | 40γρ | 20γρ |
Ξηροί Καρποί Σε Σκόνη | 120γρ | 90γρ | 80γρ | 60γρ | 40γρ | 30γρ | 15γρ |
Ψίχουλα Ψωμιού | 150γρ | 110γρ | 100γρ | 75γρ | 50γρ | 40γρ | 20γρ |
Παρμεζάνα Τριμμένη | 90γρ | 65γρ | 60γρ | 45γρ | 30γρ | 22γρ | 11γρ |
Πολύ χρήσιμο!
ΑπάντησηΔιαγραφή